Charter Preise
Die Preise sind Wochenpreise incl. Mehrwertsteuer. Sie gelten nur für die Yacht – ohne Treibstoffkosten und Liegegebühren.
| von | bis | Preise |
| 14.04.2012 | 12.05.2012 | 1.250,00 € |
| 12.05.2012 | 26.05.2012 | 1.390,00 € |
| 26.05.2012 | 23.06.2012 | 1.490,00 € |
| 23.06.2012 | 15.09.2012 | 1.690,00 € |
| 15.09.2012 | 13.10.2012 | 1.350,00 € |
| Rabatte | |
| 5 % | für alle Buchungen bis zu 2 Wochen, für alle Buchungen über 2 Wochen auf Anfrage |
| 5 % | Frühbucherrabatt bis 29.02.2012 |
| 30 % | Miniwoche (Mo – Fr) auf Anfrage |
| 40 % | Wochenende 2 Nächte, 3 Tage auf Anfrage |
| 25 % | für 3 Nächte, 4 Tage auf Anfrage |
zzgl. 3 % Skonto bei Gesamtzahlung des Charterpreises bei Buchung
Extras / Nebenkosten
| Skipper | 150,- € pro Tag 750,- € pro Woche + Verpflegung |
| Diesel | Selbst Tanken, ca. 6-7 Ltr / Std Alternativ: Abrechnung nach Betriebsstunden zu Tagespreisen |
| Endreinigung | € 85,- pauschal |
| Außenborder + Beiboot | € 85,- pro Woche |
| Proviant-Service |
Famila in Barth (Tel. 038231 4557-0) |
| Für Bahnreisende: Transfer zur Marina Barth |
von / nach Rostock € 120,- / PKW ( 4 Pers, einfache Fahrt) von / nach Stralsund € 95,- / PKW ( 4 Pers, einfache Fahrt) von / nach Velgast € 60,- / PKW ( 4 Pers, einfache Fahrt) |
Zusätzliche Information
Bootsführerschein See / Funkschein SRC und nachweisbar praktische Fahrkenntnisse mit einer Yacht von mind. 10 Meter Länge erforderlich.
Übergabe: samstags ab 15:00 Uhr
Rückgabe: samstags bis 10:00 Uhr